Satlinmas 2CT 1CL (Cepat Tanggap, Cepat Tindak dan Cepat Lapor)
Satlinmas 2CT 1CL (Cepat Tanggap, Cepat Tindak dan Cepat Lapor)
PANTANG PULANG SEBELUM API PADAM WALAUPUN NYAWA TARUHANNYA
KOTANE RESIK SATPOLE BECIK
5M #CuciTangan #PakaiMasker #MenjagaJarak #MenjauhiKerumunan #MengurangMobilitas
Patuhi Protokol Kesehatan Selama Beraktivitas di Luar Rumah Untuk Lindungi Kesehatan Kamu
Total Kasus
33.1% Since last month
Tahun Lalu | Tahun Ini | |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 8 | |
3 | 5 | |
4 | 3 | |
5 | 2 | |
6 | 8 | |
7 | 10 | |
8 | 7 | |
9 | 6 | |
10 | 4 | |
11 | 4 | |
12 |
Total Kasus
33.1% Since last month
Tahun Lalu | Tahun Ini | |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 4 | |
3 | ||
4 | 2 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 2 | |
8 | 9 | |
9 | 6 | |
10 | 5 | |
11 | 31 | |
12 | 9 |
Total Dokumen
33.1% Since last month
Tahun Lalu | Tahun Ini | |
---|---|---|
1 | 25 | 34 |
2 | 14 | |
3 | 20 | |
4 | 13 | |
5 | 25 | |
6 | 16 | |
7 | 18 | |
8 | 39 | |
9 | 34 | |
10 | 48 | |
11 | 44 | |
12 | 58 |
Total Dokumen
33.1% Since last month
Tahun Lalu | Tahun Ini | |
---|---|---|
1 | 6 | 5 |
2 | 5 | |
3 | 1 | |
4 | 3 | |
5 | 3 | |
6 | 5 | |
7 | 12 | |
8 | 24 | |
9 | 28 | |
10 | 21 | |
11 | 6 | |
12 | 5 |
Latitude | Longitude | Title | Details | Icon |
---|---|---|---|---|
60 | 14 Februari 2024 | |||
-7.070414 | 110.124154 | 0 | 04 Januari 2024 | |
-6.967623 | 110.143481 | 0 | 16 Januari 2024 | |
-6.956753 | 110.25023 | 2 | 16 Januari 2024 | |
-7.0790507 | 110.2968772 | 0 | 21 Januari 2024 | |
-6.933743 | 110.17321 | 0 | 29 Januari 2024 | |
-6.979463 | 110.075322 | 10 | 02 Februari 2024 | |
-6.965403 | 110.241916 | 0 | 01 Maret 2024 | |
-6.926902 | 110.182724 | 0 | 01 April 2024 | |
-6.976814 | 110.071394 | 5 | 02 Mei 2024 | |
-7.154433 | 109.965982 | 0 | 07 Juni 2024 | |
0 | 22 Juli 2024 | |||
1 | 1 | 0 | 23 Juli 2024 | |
-6.932832434563566 | 110.20562262974934 | 60 | 31 Januari 2024 | |
-6.923154103773592 | 110.20206236355502 | 420 | 25 Juli 2024 | |
-7.101800535303914 | 110.09062361682268 | 9 | 11 Juli 2024 | |
-7.085692113998554 | 110.04220312828014 | 3 | 12 Agustus 2024 | |
10 | 11 Agustus 2024 | |||
89 | 13 Agustus 2024 | |||
-7.021819822459788 | 110.05273897626883 | 15 | 16 Agustus 2024 | |
-7.120632937143676 | 110.04330004415206 | 15 | 18 Agustus 2024 | |
63 | 21 Agustus 2024 | |||
-7.0922930902467 | 110.0593509020344 | 15 | 25 Agustus 2024 | |
5 | 27 Agustus 2024 | |||
12 | 27 Agustus 2024 | |||
-7.073579725584186 | 110.2880259904812 | 10 | 03 Agustus 2024 | |
-7.032653109200327 | 110.26496207749007 | 210 | 29 Agustus 2024 | |
120 | 21 Agustus 2024 | |||
15 | 02 September 2024 | |||
15 | 03 September 2024 | |||
-285 | 03 September 2024 | |||
-7.772750910515972 | 109.87804412841798 | 0 | 04 September 2024 | |
13 | 04 September 2024 | |||
60 | 17 Mei 2024 | |||
15 | 05 September 2024 | |||
-7.106632678702297 | 110.01887715712623 | 12 | 04 September 2024 | |
-7.086313900816625 | 110.01097226981076 | 5 | 06 September 2024 | |
30 | 22 Agustus 2024 | |||
60 | 13 Agustus 2024 | |||
60 | 15 Juli 2024 | |||
6 | 07 September 2024 | |||
15 | 08 September 2024 | |||
-7.089374957929303 | 110.10745579895739 | 9 | 07 September 2024 | |
-7.067593893448412 | 110.04911396860031 | 5 | 08 September 2024 | |
-7.115117178819672 | 110.06439256751038 | 10 | 13 September 2024 | |
-7.090547010366552 | 110.09154796600343 | 10 | 17 September 2024 | |
-7.071830049714629 | 110.04840692330619 | 5 | 18 September 2024 | |
12 | 20 September 2024 | |||
77 | 29 September 2024 | |||
-7.106943600450546 | 110.25948278767855 | 1 | 03 Oktober 2024 | |
72 | 04 Oktober 2024 | |||
-7.071332721588247 | 110.04962276419974 | 6 | 11 Oktober 2024 | |
-7.0837858829802185 | 110.05354131768401 | 5 | 14 Oktober 2024 | |
-6.998102621449367 | 110.03537775512088 | 15 | 16 Oktober 2024 | |
10 | 19 Oktober 2024 | |||
-7.090753242723946 | 110.30111750423663 | 7 | 18 Oktober 2024 | |
-7.0548893620212425 | 110.028132897387 | 10 | 24 Oktober 2024 | |
-7.097818569560706 | 110.06204966382938 | 5 | 30 Oktober 2024 | |
-7.085834406124233 | 110.05499516992133 | 5 | 08 November 2024 | |
-7.0990406832872 | 110.23994162644877 | 3 | 12 Agustus 2024 | |
-7.1650579978326805 | 110.27155671422976 | 7 | 17 Agustus 2024 | |
-7.114080516855698 | 110.30388860983449 | 10 | 01 September 2024 | |
-7.110509116051678 | 110.2879657198782 | 6 | 13 September 2024 | |
-7.130548977287898 | 110.28105518853627 | 235 | 13 September 2024 | |
-7.050510091771827 | 110.25973087634169 | 7 | 18 September 2024 | |
-7.0900352262711515 | 110.30357019028582 | 4 | 21 September 2024 | |
10 | 14 November 2024 | |||
34 | 18 November 2024 | |||
90 | 09 Oktober 2024 | |||
15 | 10 Oktober 2024 | |||
10 | 26 November 2024 | |||
16 | 10 Desember 2024 | |||
-6.932014084428626 | 110.17378274804877 | 10 | 01 Juni 2024 | |
-655'32''S 11012'12' | 11 | 03 Juli 2024 | ||
29 | 03 Juli 2024 | |||
-6 54'55''S 11012'27 | 15 | 03 Juli 2024 | ||
-7.144490969457387 | 110.29020952328054 | 7 | 13 Oktober 2024 | |
31 | 11 Juli 2024 | |||
45 | 16 Juli 2024 | |||
-6.9467476298988045 | 110.16082014007725 | 0 | 17 Februari 2024 | |
16 | 18 Juli 2024 | |||
0 | 18 Februari 2024 | |||
0 | 23 Februari 2024 | |||
248'W | 28 | 27 Juli 2024 | ||
0 | 06 April 2024 | |||
0 | 13 April 2024 | |||
0 | 24 Mei 2024 | |||
-6 55'15,84469''S 11 | 35 | 06 Agustus 2024 | ||
42 | 06 Agustus 2024 | |||
85 | 12 Agustus 2024 | |||
37 | 12 Agustus 2024 | |||
26 | 13 Agustus 2024 | |||
15 | 27 Agustus 2024 | |||
64 | 27 Agustus 2024 | |||
100 | 31 Agustus 2024 | |||
22 | 15 September 2024 | |||
40 | 15 September 2024 | |||
39 | 19 September 2024 | |||
30 | 22 September 2024 | |||
10 | 28 September 2024 | |||
6,8996S 110, 2145E | 5 | 30 September 2024 | ||
270 W | 100 | 15 Oktober 2024 | ||
43 | 16 Oktober 2024 | |||
6,9292S 110 1688E 32 | 39 | 17 Oktober 2024 | ||
35 | 24 Oktober 2024 | |||
128 | 28 Oktober 2024 | |||
31 | 29 Oktober 2024 | |||
45 | 02 November 2024 | |||
28 | 16 November 2024 | |||
6.97150284S 110.1882 | 33 | 06 Desember 2024 | ||
45 | 17 Juni 2024 | |||
65 | 21 Juni 2024 | |||
27 | 23 Juni 2024 | |||
-7.049735090028465 | 110.26051002129002 | 7 | 14 Oktober 2024 | |
-7.090966944757478 | 110.30169428321447 | 7 | 18 Oktober 2024 | |
-7.105937876909414 | 110.26067422789848 | 1 | 31 Oktober 2024 | |
-7.110260081837683 | 110.07719014876015 | 10 | 20 Desember 2024 | |
-7.102495803903576 | 110.05806505002377 | 10 | 24 Desember 2024 | |
31 | 31 Desember 2024 |
Isi form berikut untuk memberikan Saran Anda tentang Statistik Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal .